Wie arbeitet ein Medizininformatiker? Wo liegen Herausforderungen? Welche Unternehmen sind interessant? Wie sind die Berufsaussichten?
Diese und weitere Fragen beantwortet das
2. Regensburger Forum Medizinische Informatik
am 23. Mai 2014 von 9.00 bis 17.45 Uhr
im Hörsaal D003 (Neues Hörsaalgebäude) Galgenbergstr. 30
der Ostbayerischen Technischen Hochschule
>>Flyer ansehen<<
PROGRAMM (zur Anzeige Klicken)
9.00 – 9.15 | Grußwort Präsident der OTH Regensburg |
9.15 – 9.30 | Einführung in das Programm Dekan der Fakultät Informatik und Mathematik |
Session 1: | Informatik in Medizingeräten Moderation: Axel Doering |
9.30 – 10.00 | Software Engineering im regulierten Umfeld am Beispiel eines Intensivbeatmungsgerätes Peter Karlitschek, Dräger Lübeck |
10.00 – 10.30 | Mit den Augen die Welt steuern Martin Dechant, SMI Berlin |
10.30 – 11.00 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung |
11.00 – 11.30 | Kleine Firmware – Große Verantwortung. Zertifizierung sicherheitsrelevanter medizinischer Subsysteme Günter Goldbach, Reputation Engineering München |
11.30 – 12.00 | Qualitätssicherung in Medizintechnikprojekten für unterschiedliche Kunden – Nur Testen? Aber nein! Günther Klebes, sepp.med |
12.00 – 12.45 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung |
12.45 – 13.30 | Eingeladener Vortrag: Datenschutz in der Medizin – so geht’s Klaus Pommerening, Universität Mainz Moderation: Michael Reng |
Session 2: | Medizininformatik vor Ort Moderation: Karl Huber |
13.30 – 13.50 | Vermessung der Genaktivität in Tumoren zur Abschätzung der Prognose – Ein Blick in die Zukunft Timo Itzel, Universitätsklinikum Regensburg |
13.50 – 14.10 | Multimedia in der Lehre Anne-Kathrin Merz, U.R, Fakultät für Medizin |
14.10 – 14.30 | Onkodat – Software als Medizinprodukt Michael Reng, Medicdat Regensburg |
14.30 – 14.45 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung |
Session 3: | E – Health Moderation: Wolfgang Börner |
14.45 – 15.15 | Medizinische Informationssysteme / Elektronische Patientenakte – heute noch zeitgemäß? Oliver Paul, Agfa Healthcare |
15.15 – 15.45 | Semantik im Klinikumfeld – Livedemo eines semantischen Netzes Sophie Kallmeier, intelligent views Darmstadt |
15.45 – 16.15 | Die papierlose Patientenakte in der Reproduktionsmedizin Julia Rupprecht, MedITEX Regensburg |
16.15 – 16.45 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung |
Session 4: | Bildgebung und -verarbeitung Moderation: Christoph Palm |
16.45 – 17.15 | Computational Endoscopy: Die neue Generation endoskopischer Eingriffe Christian Münzenmayer, Fraunhofer IIS Erlangen |
17.15 – 17.45 | IT-Infrastruktur für das digitale Röntgen am Zahnarztstuhl Anton Köstlbacher, Universitätsklinikum Regensburg |
Organisiert wird das Forum von
- OTH Regensburg – Fakultät Informatik und Mathematik
- Universitätsklinikum Regensburg
- Fakultät für Medizin der Universität Regensburg
- Regensburg Center of Biomedical Engineering
Kontakt: veranstaltung (at) rcbe.de Die Veranstaltung wird großzügig unterstützt von:
Hauptsponsor |
|